일반관리비 템플릿
경영평가용 일반관리비 산정 기초자료 · 노란 입력칸은 수정 시 자동 저장됩니다
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 사업비(직접사업비와 사업비성 경비)와 판관비(또는 경비) | |||||||||
| a. 손익계산서 등의 직접사업비 | 20,150,000,000 | 23,480,000,000 | 22,130,000,000 | 21,260,000,000 | 18,320,000,000 | 15,720,000,000 | 15,760,000,000 | 13,430,000,000 | 손익계산서상 총 직접사업비 |
| b. 손익계산서 등의 수탁사업비 | 인건비 템플릿(수탁사업) | ||||||||
| c. 손익계산서상의 판관비(또는 경비) | 판관비-인건비템플릿(관리운영비) | ||||||||
| 사업비와 판관비 계: (A)=a+b+c | 41,580,000,000 | 46,960,000,000 | 48,100,000,000 | 36,850,000,000 | 35,430,000,000 | 34,080,000,000 | 28,630,000,000 | 26,720,000,000 | |
| 2. 사업비 중 제외항목 | |||||||||
| d. 직접사업비 | 19,970,000,000 | 23,330,000,000 | 21,740,000,000 | 20,420,000,000 | 17,850,000,000 | 15,560,000,000 | 15,630,000,000 | 13,310,000,000 | 직접사업비 중 사업비성 경비를 제외한 금액 |
| e. 수탁사업비 | 13,600,000,000 | 15,200,000,000 | 17,440,000,000 | 7,510,000,000 | 8,520,000,000 | 7,450,000,000 | 3,380,000,000 | 2,560,000,000 | 수탁사업비 중 사업비성 경비를 제외한 금액 |
| 제외항목 총계: (B)=d+e | 33,570,000,000 | 38,530,000,000 | 39,180,000,000 | 27,930,000,000 | 26,370,000,000 | 23,010,000,000 | 19,010,000,000 | 15,870,000,000 | |
| 3. 비정규직 인건비 등 | |||||||||
| f. 비정규직 인건비 등 총계 | 무기계약직+일반(청년인턴 제외) | ||||||||
| g. 비정규직 특수건강진단비 | |||||||||
| 차감 비정규직 인건비 등: (C)=f-g | 12,296,800,000 | 12,620,000,000 | 12,236,900,000 | 11,606,100,000 | 11,507,200,000 | 9,597,400,000 | 9,048,000,000 | 6,738,800,000 | |
| 4. 비상임이사 인건비(D) | |||||||||
| 비상임이사 인건비 | 총인건비 비상임이사 인건비 | ||||||||
| 5. 인상률 제외 인건비 중 기타 제외 인건비(E) | |||||||||
| 기타 제외 인건비 | |||||||||
| 6. 사내근로복지기금출연금(F) | |||||||||
| 사내근로복지기금출연금 | |||||||||
| 7. 감가상각비 | |||||||||
| h. 사업비로 처리된 유형자산 감가상각비 | |||||||||
| i. 사업비로 처리된 무형자산 감가상각비 | |||||||||
| j. 판관비로 처리된 유형자산 감가상각비 | 690,000,000 | 601,000,000 | 610,000,000 | 440,000,000 | 547,000,000 | 343,000,000 | 298,000,000 | 260,000,000 | |
| k. 판관비로 처리된 무형자산 감가상각비 | |||||||||
| 감가상각비 총계: (G)=h+i+j+k | 750,000,000 | 661,000,000 | 641,000,000 | 634,000,000 | 578,000,000 | 374,000,000 | 329,000,000 | 291,000,000 | |
| 8. 교육훈련비 | |||||||||
| l. 사업비로 처리된 교육훈련비 | |||||||||
| m. 판관비로 처리된 교육훈련비 | 50,000,000 | 20,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| 교육훈련비 총계: (H)=l+m | 860,000,000 | 267,000,000 | 186,000,000 | 173,000,000 | 129,000,000 | 110,000,000 | 95,000,000 | 128,000,000 | |
| 9. 연구비 및 경상개발비 | |||||||||
| n. 사업비로 처리된 연구비 및 경상개발비 | |||||||||
| o. 판관비로 처리된 연구비 및 경상개발비 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 연구비 및 경상개발비 총계: (I)=n+o | 1,220,000,000 | 12,000,000 | 573,000,000 | 138,000,000 | 97,000,000 | 131,000,000 | 50,000,000 | 190,000,000 | |
| 10. 세금과공과 | |||||||||
| p. 사업비로 처리된 세금과공과 | |||||||||
| q. 판관비로 처리된 세금과공과 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 세금과공과 총계: (J)=p+q | 242,000,000 | 262,000,000 | 236,000,000 | 203,000,000 | 197,000,000 | 156,000,000 | 153,000,000 | 123,000,000 | |
| 11. 수선유지비 | |||||||||
| r. 사업비로 처리된 수선유지비 | |||||||||
| s. 판관비로 처리된 수선유지비 | 945,000,000 | 928,000,000 | 671,000,000 | 654,000,000 | 851,000,000 | 1,213,000,000 | 853,000,000 | 636,000,000 | |
| 수선유지비 총계: (K)=r+s | 945,000,000 | 928,000,000 | 671,000,000 | 654,000,000 | 851,000,000 | 1,213,000,000 | 853,000,000 | 636,000,000 | |
| 직장어린이집 설치비용(L) | |||||||||
| 직장어린이집 설치비용 | |||||||||
| 일반관리비 계산 | |||||||||
| 일반관리비(매출액): (M)=(A)-(B)+(C)+(D)+(E)+(F)-(G)-(H)-(I)-(J)-(K)-(L) | 16,382,800,000 | 19,010,000,000 | 18,970,900,000 | 18,848,100,000 | 18,828,200,000 | 18,796,400,000 | 17,305,000,000 | 16,318,800,000 | |
| 일반관리비(평균인원): (N)=(A)-(B)+(D)+(E)+(F)-(G)-(H)-(I)-(J)-(K)-(L) | 4,086,000,000 | 6,390,000,000 | 6,734,000,000 | 7,242,000,000 | 7,321,000,000 | 9,199,000,000 | 8,257,000,000 | 9,580,000,000 | |
| 기본 지표 | |||||||||
| 매출액: (O) | |||||||||
| 평균인원(P) | |||||||||
| 일반관리비 비율 | |||||||||
| 매출액 대비 일반관리비 지표 = (M)/(O) | 16.924% | 20.844% | 22.292% | 23.127% | 25.757% | 28.393% | 27.124% | 29.456% | |
| 평균인원 대비 일반관리비 지표 = (N)/(P) | 6,672,109.732 | 10,671,342.685 | 11,384,615.385 | 12,301,681.671 | 12,626,767.851 | 17,175,130.695 | 16,972,250.771 | 24,520,092.142 | |
매출액 대비 일반관리비
- 3개년 평균
- 22.088%
- 직전년도 실적
- 20.844%
- 당해년도 실적
- 16.924%
- 표준편차
- 3.024%
- 최고목표 (기준치-1×표준편차)
- 17.821%
- 최저목표 (기준치+2×표준편차)
- 26.892%
- 평점(목표부여)
- 100.000
- 가중치
- 1.5
- 득점
- 1.500
- 100점만점 점수
- 100.00%
평균인원 대비 일반관리비
- 3개년 평균
- 11,452,546.58
- 직전년도 실적
- 10,671,342.685
- 당해년도 실적
- 6,672,109.732
- 표준편차
- 4,534,216.687
- 최고목표 (기준치-1×표준편차)
- 6,137,125.999
- 최저목표 (기준치+2×표준편차)
- 19,739,776.058
- 평점(목표부여)
- 96.854
- 가중치
- 1.5
- 득점
- 1.453
- 100점만점 점수
- 96.85%
일반관리비 점수
- 합계점 (3점 기준)
- 2.953
- 합계점 (100점 기준)
- 98.43%
평점 = 20 + 80 × (실적-최저목표)/(최고목표-최저목표), 항목별 가중치 1.5점. 입력값을 수정하면 산식 행과 성과 지표가 즉시 재계산됩니다.